70382825
			Anthem 95 Boa
			https://www.glisshop.de/skischuhe/k2/anthem-95-boa70382825
			K2
							Damen
						Winter 2026
			70382825
						
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/c338cbe322f9162c1122a35eb741db36724a1d5a_H26KDEUCHA524959_0.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/8025a92604ff7c68f10587d522cd8d1f39b7a03a_H26KDEUCHA524959_2.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/9ca22b9b5c8a08aa0e882a6e4e333ac2000f4964_H26KDEUCHA524959_4.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/201dfe8c53182862fea8e68cc54128977c3bbe17_H26KDEUCHA524959_6.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/55f291199970a7b3e4cb59a5d0ab0cb502de73f5_H26KDEUCHA524959_9.jpeg
			
							 InStock 
			
												
							391.61
				EUR
									495.73
													EUR_VAT_allemagne
												
						CHF_VAT_france
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_france_corse
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_royaume_uni
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_espagne
						382.26
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_italie
						385.42
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_allemagne
						375.94
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pays_bas
						382.26
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_belgique
						382.26
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suisse
						341.51
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suede
						394.9
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_danemark
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_monaco
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_luxembourg
						369.63
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_irlande
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_portugal
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_autriche
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pologne
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_finlande
						396.48
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_slovenie
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_france
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_france_corse
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_royaume_uni
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_espagne
						382.26
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_italie
						385.42
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_allemagne
						375.94
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pays_bas
						382.26
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_belgique
						382.26
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suisse
						341.51
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suede
						394.9
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_danemark
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_monaco
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_luxembourg
						369.63
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_irlande
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_portugal
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_autriche
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pologne
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_finlande
						396.48
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_slovenie
						379.1
						475.9
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						398.19
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						401.48
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_pays_bas
						398.19
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_belgique
						398.19
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						355.74
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						411.35
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						385.03
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						413
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						398.19
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						401.48
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_pays_bas
						398.19
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_belgique
						398.19
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						355.74
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						411.35
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						385.03
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						413
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						394.9
						495.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
														/Ski-Alpin/Skischuhe
			
						brand - 121662
																																21127769 - 21127766
																																	108967 - GLIS_CHAR_LEVEL_3
																											108976 - GLIS_CHAR_BOOT_CATEGORY_54
																											510407 - 95
																																																16062196 - 16045079
																																								16072925 - 16070943
																																								211232 - 1
																																		107027 - GLIS_NAME_TYPO_PRODUCT_29
																																																211236 - GLIS_PROD_HIGHLIGHT_SEASON_40452