52755011
			BFC 110 Boa
			https://www.glisshop.de/skischuhe/k2/bfc-110-boa52755011
			K2
							Herren
						Winter 2026
			52755011
						Der K2 Bfc 110 Boa ist ein Skischuh, der Komfort, Leistungsstärke und eine schnelle Schnürung kombiniert. Für mittelstarke bis fortgeschrittene Skifahrer.
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/ec571c5496464442e6d6161168dbf68a4358b98e_H25KDEUCHA434270_0.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/6a27cda32ea6c1213b364a493e6e421cfc4dfed6_H25KDEUCHA434270_1.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/2fc01a1774ee98d1b9e32a676ff34e793dd11905_H25KDEUCHA434270_2.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/44aa0c8616505afca29dfd8b75d548fb9cc61fa2_H25KDEUCHA434270_6.jpeg
			
							 InStock 
			
												
							406.48
				EUR
									515.57
													EUR_VAT_allemagne
												
						CHF_VAT_france
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_france_corse
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_royaume_uni
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_espagne
						396.78
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_italie
						400.06
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_allemagne
						390.22
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pays_bas
						396.78
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_belgique
						396.78
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suisse
						354.48
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suede
						409.9
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_danemark
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_monaco
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_luxembourg
						383.67
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_irlande
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_portugal
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_autriche
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pologne
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_finlande
						411.54
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_slovenie
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_france
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_france_corse
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_royaume_uni
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_espagne
						396.78
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_italie
						400.06
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_allemagne
						390.22
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pays_bas
						396.78
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_belgique
						396.78
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suisse
						354.48
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_suede
						409.9
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_danemark
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_monaco
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_luxembourg
						383.67
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_irlande
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_portugal
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_autriche
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_pologne
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_finlande
						411.54
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						CHF_VAT_slovenie
						393.5
						494.94
						CHF
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						413.32
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						416.73
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_pays_bas
						413.32
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_belgique
						413.32
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						369.25
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						426.98
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						399.65
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						428.69
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						413.32
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						416.73
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_pays_bas
						413.32
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_belgique
						413.32
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						369.25
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						426.98
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						399.65
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						428.69
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						409.9
						515.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
														/Ski-Alpin/Skischuhe
			
						brand - 121662
																																21127769 - 21127765
																																	108967 - GLIS_CHAR_LEVEL_2
																											108976 - GLIS_CHAR_BOOT_CATEGORY_54
																											510407 - 110
																																																16062196 - 16045085
													16062196 - 16045079
																																								16072925 - 16070943
																																															12521405 - 44181446
																																	211232 - 1
																																		107027 - GLIS_NAME_TYPO_PRODUCT_29
																																																211236 - GLIS_PROD_HIGHLIGHT_SEASON_40452